سیم و کابل البرز الکتریک نور در سال 1383 تاسیس شد. این شرکت تولید و فروش سیم و کابل را به صورت جزئی در ابتدا آغاز کرده و اکنون موفق به تولید انبوه آن شده و همچنین مجهز به بروز ترین و جدیدترین دستگاه ها و ماشین آلات و آزمایشگاه های مدرن و پیشرفته شده است. شما عزیزان می توانید برای مشاهده لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور به وب سایت فرشید کابل مراجعه کرده و یا آن را به صورت pdf یا عکس دانلود کنید.
شرکت سیم و کابل البرز الکتریک نور | |||||
---|---|---|---|---|---|
لیست قیمت کابل افشان | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 2 * 0.5 ( حلقه ) | 1189500 | 2 | 2 * 0.75 ( حلقه ) | 1690000 |
3 | 2 * 1 ( حلقه ) | 2060000 | 4 | 2 * 1.5 ( حلقه ) | 2825500 |
5 | 2 * 2.5 ( حلقه ) | 4575000 | 6 | 2 * 4 ( حلقه ) | 6954000 |
7 | 2 * 6 ( حلقه ) | 9625000 | 8 | 2 * 10 | 162000 |
9 | 3 * 0.75 ( حلقه ) | 2400000 | 10 | 3 * 1 ( حلقه ) | 2845000 |
11 | 3 * 1.5 ( حلقه ) | 3900000 | 12 | 3 * 2.5 ( حلقه ) | 6640000 |
13 | 3 * 4 ( حلقه ) | 9600000 | 14 | 3 * 6 ( حلقه ) | 13650000 |
15 | 3 * 10 | 232000 | 16 | 3 * 16 | 354000 |
17 | 3 * 25 | 855600 | 18 | 3 * 35 | 752000 |
19 | 3 * 50 | 1115000 | 20 | 3 * 70 | 1586000 |
21 | 3 * 25 + 16 | 664000 | 22 | 3 * 35 + 16 | 864000 |
23 | 3 * 50 + 25 | 1175000 | 24 | 3 * 70 + 35 | 1792000 |
25 | 1 * 95 | 74800 | 26 | 1 * 120 | 922000 |
27 | 4 * 0.75 ( حلقه ) | 3095000 | 28 | 4 * 1 ( حلقه ) | 3710000 |
29 | 4 * 1.5 ( حلقه ) | 5165000 | 30 | 4 * 2.5 ( حلقه ) | 8485000 |
31 | 4 * 4 ( حلقه ) | 13000000 | 32 | 4 * 6 ( حلقه ) | 18020000 |
33 | 4 * 10 | 305000 | 34 | 4 * 16 | 485000 |
35 | 4 * 25 | 750000 | 36 | 4 * 35 | 110500 |
37 | 5 * 1.5 ( حلقه ) | 6545000 | 38 | 5 * 2.5 ( حلقه ) | 10830000 |
39 | 5 * 4 | 152500 | 40 | 5 * 6 | 219500 |
41 | 5 * 10 | 389000 | 42 | 5 * 16 | 585000 |
43 | 5 * 25 | 104500 | 44 | 5 * 35 | 1550000 |
لیست قیمت کابل مفتول NYY | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 2 * 4 | 74500 | 2 | 2 * 6 | 110000 |
3 | 2 * 10 | 168000 | 4 | 3 * 6 | 145000 |
5 | 3 * 10 | 253000 | 6 | 3 * 25 + 16 | 680000 |
7 | 3 * 35 + 16 | 868000 | 8 | 3 * 50 +25 | 1200000 |
9 | 4 * 4 | 132000 | 10 | 4 * 6 | 192700 |
11 | 4 * 10 | 307000 | 12 | 4 * 16 | 495000 |
13 | 5 * 6 | 235000 | 14 | 5 * 10 | 396500 |
15 | 5 * 16 | 600000 | 16 | - | - |
لیست قیمت کابل مفتول کولری | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 4 * 1 ( حلقه ) | 3375000 | 2 | 4 * 1.5 ( حلقه ) | 4930000 |
3 | 5 * 1 | 2395000 | 4 | 5 * 1.5 ( حلقه ) | 614500 |
لیست قیمت کابل سازمانی | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 1 * 6 - 6 | 126000 | 2 | 1 * 10 - 10 | 158000 |
3 | 3 * 6 - 6 | 200000 | 4 | 3 * 10 - 10 | 326500 |
لیست قیمت کابل کواکسیال | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 4.5C-3V | 22000 | 2 | - | - |
لیست قیمت کابل شیلددار | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 2 * 1 | 38000 | 2 | 2 * 1.5 | 45000 |
3 | 2 * 2.5 | 62000 | 4 | 3 * 1.5 | 60000 |
5 | 3 * 2.5 | 85400 | 6 | 4 * 1.5 | 70000 |
لیست قیمت کابل آلومینیوم | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 2 * 10 | 53000 | 2 | 2 * 16 | 75000 |
3 | 4 * 10 | 78500 | 4 | 4 * 16 | 120000 |
5 | 3 * 25 + 16 | 152000 | 6 | 3 * 35 + 16 | 182000 |
لیست قیمت سیم افشان | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 1 * 0.5 ( حلقه ) | 463600 | 2 | 1 * 0.75 ( حلقه ) | 620000 |
3 | 1 * 1 ( حلقه ) | 800000 | 4 | 1 * 1.5 ( حلقه ) | 1095000 |
5 | 1 * 2.5 ( حلقه ) | 1644000 | 6 | 1 * 4 ( حلقه ) | 3740000 |
7 | 1 * 6 ( حلقه ) | 4150000 | 8 | 1 * 10 ( حلقه ) | 7030000 |
9 | 1 * 16 ( حلقه ) | 11000000 | 10 | 1 * 25 | 175000 |
11 | 1 * 35 | 236000 | 12 | 1 * 50 | 320000 |
13 | 1 * 70 | 485000 | 14 | 1 * 95 | 665000 |
15 | 1 * 120 | 860000 | 16 | - | - |
لیست قیمت سیم افشان ارت | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 1 * 1.5 ( حلقه ) | 1100000 | 2 | 1 * 2.5 ( حلقه ) | 1650000 |
3 | 1 * 4 ( حلقه ) | 2750000 | 4 | 1 * 6 ( حلقه ) | 4160000 |
5 | 1 * 10 ( حلقه ) | 7130000 | 6 | 1 * 16 ( حلقه ) | 11270000 |
7 | 1 * 25 | 187000 | 8 | 1 * 35 | 240000 |
9 | 1 * 50 | 336000 | 10 | 1 * 70 | 493000 |
11 | 1 * 95 | 675000 | 12 | 1 * 120 | 870000 |
لیست قیمت سیم مفتول | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 1 * 0.5 ( حلقه ) | 464600 | 2 | 1 * 0.75 ( حلقه ) | 645000 |
3 | 1 * 1 ( حلقه ) | 805000 | 4 | 1 * 1.5 ( حلقه ) | 1135000 |
5 | 1 * 2.5 ( حلقه ) | 1700000 | 6 | 1 * 4 ( حلقه ) | 4836500 |
7 | 1 * 6 ( حلقه ) | 4070000 | 8 | 1 * 10 ( حلقه ) | 7076000 |
9 | 1 * 16 | 110000 | 10 | - | - |
لیست قیمت سیم نایلونی بند تخت | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 2 * 0.5 ( حلقه ) | 900000 | 2 | 2 * 0.75 ( حلقه ) | 1330000 |
3 | 2 * 1 ( حلقه ) | 1632000 | 4 | 2 * 1.5 ( حلقه ) | 2220000 |
5 | 2 * 2.5 ( حلقه ) | 3538000 | 6 | - | - |
لیست قیمت سیم کیسه ای | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 2 * 0.75 ( حلقه ) | 1410000 | 2 | 2 * 1 ( حلقه ) | 1790000 |
3 | 2 * 1.5 ( حلقه ) | 2497000 | 4 | 2 * 2.5 ( حلقه ) | 3828000 |
- ۹۷/۱۱/۱۶