شرکت سیم و کابل دامغان بهفر در سال 69 تاسیس شد. این شرکت علاوه بر مجهز بودن به جدیدترین دستگاه های تولید سیم و کابل دارای آزمایشگاه مدرن و جدید است که توسط وزارت نیرو مورد تایید قرار گرفته است. شما عزیزان می توانید برای مشاهده لیست قیمت سیم و کابل دامغان بهفر به وب سایت فرشید کابل مراجعه کرده و یا آن را به صورت pdf یا عکس دانلود کنید. همچنین با مراجعه به وب سایت فرشید کابل می توانید لیست قیمت سایر شرکت های سیم و کابل را مانند لیست قیمت سیم و کابل خراسان و لیست قیمت سیم و کابل البرز مشاهده کنید.
شرکت سیم و کابل دامغان | |||
---|---|---|---|
لیست قیمت سیم افشان ارت NYAF | |||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||
3143 | 1 * 0.5 | ||
4820 | 1 * 0.75 | ||
6530 | 1 * 1 | ||
8727 | 1 * 1.5 | ||
15030 | 1 * 2.5 | ||
20833 | 1 * 4 | ||
33234 | 1 * 6 | ||
54886 | 1 * 10 | ||
88976 | 1 * 16 | ||
158657 | 1 * 25 | ||
210773 | 1 * 35 | ||
301623 | 1 * 50 | ||
466576 | 1 * 70 | ||
632546 | 1 * 95 | ||
لیست قیمت کابل افشان NYMHY | |||
( بهای هر متر ( ریال | سایز | ||
9690 | 2 * 0.5 | ||
13209 | 2 * 0.75 | ||
17318 | 2 * 1 | ||
23409 | 2 *1.5 | ||
38632 | 2 * 2.5 | ||
55171 | 2 * 4 | ||
82755 | 2 * 6 | ||
127538 | 2 * 10 | ||
213598 | 2 * 16 | ||
12909 | 3 * 0.5 | ||
17507 | 3 * 0.75 | ||
23546 | 3 * 1 | ||
32592 | 3 * 1.5 | ||
55487 | 3 * 2.5 | ||
77986 | 3 * 4 | ||
116153 | 3 * 6 | ||
183363 | 3 * 10 | ||
15881 | 4 * 0.5 | ||
22775 | 4 * 0.75 | ||
30788 | 4 * 1 | ||
42806 | 4 * 1.5 | ||
71588 | 4 * 2.5 | ||
99108 | 4 * 4 | ||
151588 | 4 * 6 | ||
240422 | 4 * 10 | ||
398450 | 4 * 16 | ||
718518 | 4 * 25 | ||
39851 | 5 * 1 | ||
57630 | 5 * 1.5 | ||
93267 | 5 * 2.5 | ||
126462 | 5 * 4 | ||
189562 | 5 * 6 | ||
299917 | 5 * 10 | ||
496794 | 5 * 16 | ||
865920 | 5 * 25 | ||
55736 | 7 * 1 | ||
لیست قیمت کابل تخت | |||
114485 | 3 * 6 | ||
179422 | 3 * 10 | ||
293079 | 3 * 16 | ||
475283 | 3 * 25 | ||
لیست قیمت کابل آلومینیوم | |||
XLPE 18467 PVC 19827 |
1 * 16 | ||
XLPE 27255 PVC 29126 |
1 * 25 | ||
XLPE 33800 PVC 35934 |
1 * 35 | ||
XLPE 47793 PVC 50072 |
1 * 50 | ||
XLPE 67096 | 1 * 70 | ||
XLPE 88968 | 1 * 95 | ||
PVC 35378 | 2 * 6 | ||
XLPE 34023 PVC 35378 |
2 * 10 | ||
XLPE 51176 PVC 39328 |
2 * 16 | ||
XLPE 70963 PVC 57046 |
2 * 25 | ||
XLPE 88763 PVC 81238 |
2 * 35 | ||
PVC 99259 | 3 * 16 | ||
PVC 73780 | 4 * 6 | ||
XLPE 54569 PVC 46818 |
4 * 10 | ||
XLPE 85780 PVC 61558 |
4 * 16 | ||
XLPE 118488 PVC 90592 |
4 * 25 | ||
XLPE 148749 PVC 129502 |
4 * 35 | ||
XLPE 47200 PVC 158501 |
5 * 6 | ||
PVC 54347 | 5 * 10 | ||
XLPE 95688 PVC 71022 |
5 * 16 | ||
XLPE 143402 PVC 106647 |
5 * 25 | ||
XLPE 118930 PVC 156200 |
3 * 25 + 16 | ||
XLPE 148707 PVC 138830 |
3 * 35 + 16 | ||
XLPE 192268 PVC 175533 |
3 * 50 + 25 | ||
69773 | MINK | ||
114579 | HYNA | ||
لیست قیمت کابل کنترل افشان NYY-JZ | |||
73665 | 7 * 1.5 | ||
109061 | 10 * 1.5 | ||
130800 | 12 * 1.5 | ||
لیست قیمت کابل جوش افشان | |||
168302 | 1 * 25 | ||
241969 | 1 * 35 | ||
335707 | 1 * 50 | ||
471964 | 1 * 70 | ||
لیست قیمت کابل جوش افشان TPR | |||
188908 | 1 * 25 | ||
271872 | 1 * 35 | ||
376079 | 1 * 50 | ||
494890 | 1 * 70 | ||
651478 | 1 *95 | ||
844467 | 1 * 120 | ||
لیست قیمت کابل جریدا | |||
26119 | 2 * 1.5 | ||
40973 | 2 * 2.5 | ||
لیست قیمت کابل افشان فیلتر دار | |||
308367 | 3 * 16 | ||
462569 | 3 * 25 | ||
704919 | 3 * 35 | ||
1016288 | 3 * 50 | ||
1508862 | 3 * 70 | ||
559824 | 3 * 25 + 16 | ||
763189 | 3 * 35 + 16 | ||
1163754 | 3 * 50 + 25 | ||
لیست قیمت سیم مفتول NYA | |||
10589 | 1 * 1.5 | ||
16931 | 1 * 2.5 | ||
27013 | 1 * 4 | ||
39293 | 1 * 6 | ||
64838 | 1 * 10 | ||
103015 | 1 * 16 | ||
159227 | 1 * 25 | ||
212474 | 1 * 35 | ||
لیست قیمت کابل مفتول NYY | |||
115716 | 1 * 16 | ||
180837 | 1 * 25 | ||
243594 | 1 * 35 | ||
340106 | 1 * 50 | ||
478156 | 1 * 70 | ||
661065 | 1 * 95 | ||
30266 | 2 * 1.5 | ||
44948 | 2 * 2.5 | ||
67274 | 2 * 4 | ||
94661 | 2 * 6 | ||
154454 | 2 * 10 | ||
41430 | 3 * 1.5 | ||
63596 | 3 * 2.5 | ||
92773 | 3 * 4 | ||
137435 | 3 * 6 | ||
222150 | 3 * 10 | ||
653899 | 3 * 25 + 16 | ||
811433 | 3 * 35 + 16 | ||
1177672 | 3 * 50 + 25 | ||
50755 | 4 * 1.5 | ||
81212 | 4 * 2.5 | ||
125053 | 4 * 4 | ||
158265 | 4 * 6 | ||
284639 | 4 * 10 | ||
454999 | 4 * 16 | ||
99300 | 5 * 2.5 | ||
152867 | 5 * 4 | ||
224724 | 5 * 6 | ||
353747 | 5 * 10 | ||
562196 | 5 * 16 |
- ۹۷/۱۲/۱۳