سیم و کابل رفسنجان در سال 1360 تحت عنوان شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان تاسیس شد. شما عزیزان می توانید برای مشاهده لیست قیمت سیم و کابل رفسنجان به وب سایت فرشید کابل مراجعه کرده و یا آن را به صورت pdf یا عکس دانلود کنید.
شرکت سیم و کابل رفسنجان | |||||
---|---|---|---|---|---|
لیست قیمت سیم زیرگچی | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 2 * 1 | 18860 | 2 | 3 * 1 | 24100 |
لیست قیمت سیم نابلونی | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 2 * 0.5 | 9000 | 2 | 2 * 0.75 | 12600 |
3 | 2 * 1 | 17000 | 4 | 2 * 1.5 | 22000 |
5 | 2 * 2.5 | 36000 | 6 | - | - |
لیست قیمت کابل آیفونی | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 2 * 0.5 | 4980 | 2 | 4 * 0.5 | 8240 |
3 | 6 * 0.5 | 11325 | 4 | 8 * 0.5 | 14500 |
5 | 10 * 0.5 | 17700 | 6 | 12 * 0.5 | 21000 |
لیست قیمت کابل زمینی کنستانتریک | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 1 * 4 + 4 | 63100 | 2 | 1 * 6 + 6 | 90727 |
3 | 3 * 10 + 10 | 302153 | 4 | 1 * 10 + 10 | 146327 |
5 | 2 * 10 + 10 | 234394 | 6 | 4 * 16 + 16 | 571832 |
لیست قیمت کابل فلت | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | ( 13 * 0.5 ) * ( 2* 0.75 ) | 85000 | 2 | 24 * 0.75 | تماس بگیرید |
3 | 15 * 0.75 | تماس بگیرید | 4 | - | - |
لیست قیمت کابل شیلد دار | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 2 * 0.75 | 21800 | 2 | 2 * 1.5 | 33979 |
3 | 2 * 2.5 | 51250 | 4 | 3 * 1.5 | 50000 |
5 | 3 * 2.5 | 71500 | 6 | 4 * 1.5 | 60000 |
7 | 4 * 2.5 | 92000 | 8 | - | - |
لیست قیمت کابل کنترل | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 7 * 1.5 | 80363 | 2 | 7 * 2.5 | 127000 |
3 | 10 * 1.5 | 115400 | 4 | 10 * 2.5 | 184700 |
لیست قیمت سیم مفتول | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 1 * 0.5 | 4040 | 2 | 1 * 0.75 | 5833 |
3 | 1 * 1 | 7586 | 4 | 1 * 1.5 | 10203 |
5 | 1 * 2.5 | 16592 | 6 | 1 * 4 | 26777 |
7 | 1 * 6 | 38454 | 8 | 1 * 10 | 64770 |
9 | 1 * 16 | 102000 | 10 | 1 * 25 | 163000 |
11 | 1 * 35 | 222910 | 12 | 1 * 50 | 302200 |
13 | 1 * 70 | 436800 | 14 | 1 * 95 | 601817 |
15 | 1 * 120 | 762069 | 16 | 1 * 240 | 1547000 |
17 | 1 * 300 | 1925000 | 18 | - | - |
لیست قیمت سیم افشان | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 1 * 0.5 | 3763 | 2 | 1 * 0.75 | 5451 |
3 | 1 * 1 | 7131 | 4 | 1 * 1.5 | 9442 |
5 | 1 * 2.5 | 15618 | 6 | 1 * 4 | 24926 |
7 | 1 * 6 | 36032 | 8 | 1 * 10 | 62495 |
9 | 1 * 16 | 97962 | 10 | 1 * 25 | 150699 |
11 | 1 * 35 | 214133 | 12 | 1 * 50 | 306086 |
لیست قیمت سیم افشان ارت | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 1 * 1.5 | 9536 | 2 | 1 * 2.5 | 15774 |
3 | 1 * 4 | 25175 | 4 | 1 * 6 | 36392 |
5 | 1 * 10 | 36120 | 6 | 1 * 16 | 98942 |
لیست قیمت کابل افشان | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 2 * 0.5 | 10800 | 2 | 2 * 0.75 | 14149 |
3 | 2 * 1 | 17726 | 4 | 2 * 1.5 | 24289 |
5 | 2 * 2.5 | 38898 | 6 | 2 * 4 | 59036 |
7 | 2 * 6 | 84703 | 8 | 1 * 10 | 145141 |
9 | 3 * 0.75 | 19258 | 10 | 3 * 1 | 24407 |
11 | 3 * 1.5 | 34079 | 12 | 3 * 2.5 | 54728 |
13 | 3 * 4 | 83217 | 14 | 3 * 6 | 122817 |
15 | 4 * 0.5 | 18100 | 16 | 4 * 0.75 | 24652 |
17 | 4 * 1 | 31881 | 18 | 4 * 1.5 | 44483 |
19 | 4 * 2.5 | 70725 | 20 | 4 * 4 | 109050 |
21 | 4 * 6 | 160237 | 22 | 4 * 10 | 271222 |
23 | 4 * 16 | 424466 | 24 | 5 * 1.5 | 55500 |
25 | 5 * 2.5 | 88500 | 26 | 5 * 6 | 198247 |
27 | 5 * 10 | 339227 | 28 | - | - |
لیست قیمت کابل کواکسیال | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 3C-2V | 11126 | 2 | 4.5C-2V | 20078 |
3 | HG59 | 17881 | 4 | - | - |
لیست قیمت کابل زمینی | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 1 * 10 | 72148 | 2 | 1 * 16 | 107229 |
3 | 1 * 25 | 168275 | 4 | 1 * 35 | 229697 |
5 | 1 * 50 | 310064 | 6 | 1 * 70 | 445676 |
7 | 1 * 95 | 612878 | 8 | 1 * 120 | 774092 |
9 | 1 * 150 | 952247 | 10 | 1 * 185 | 1186514 |
11 | 1 * 240 | 1568397 | 12 | 1 * 300 | 1949774 |
13 | 1 * 400 | 2496566 | 14 | 3 * 25.16 | 460107 |
15 | 3 * 35.16 | 821886 | 16 | 3 * 50.25 | 1124708 |
17 | 3 * 70.35 | 1609587 | 18 | 3 * 95.50 | 2210241 |
19 | 3 * 120.70 | 2848804 | 20 | 3 * 150.70 | 3380791 |
21 | 3 * 185.95 | 4256281 | 22 | 3 * 240.120 | 5575303 |
23 | 2 * 1.5 | 32367 | 24 | 2 * 2.5 | 46253 |
25 | 2 * 4 | 69103 | 26 | 2 * 6 | 96164 |
27 | 2 * 10 | 150867 | 28 | 2 * 16 | 234641 |
29 | 3 * 1.5 | 43020 | 30 | 3 * 2.5 | 63211 |
31 | 3 * 4 | 95814 | 32 | 3 * 6 | 135391 |
33 | 3 * 10 | 210135 | 34 | 3 * 16 | 337531 |
35 | 4 * 1.5 | 54289 | 36 | 4 * 2.5 | 80906 |
37 | 4 * 4 | 123656 | 38 | 4 * 6 | 175871 |
39 | 4 * 10 | 282155 | 40 | 4 * 16 | 443044 |
41 | 4 * 25 | 705633 | 42 | 4 * 35 | 946546 |
43 | 4 * 50 | 1270480 | 44 | 4 * 70 | 1831186 |
45 | 4 * 95 | 2519713 | 46 | 5 * 6 | 217063 |
47 | 5 * 10 | 349497 | 48 | 5 * 16 | 549315 |
- ۹۷/۱۱/۱۶