سیم و کابل خراسان افشار نژاد در سال 1345 در مشهد تاسیس شد و در ایران عنوان اولین تولیدکننده سیم و کابل کشور را به خود اختصاص داد. علی افشار نژاد توزیع کننده لوازم برقی در لاله زار تهران و مشهد بود، او پس از جنگ جهانی دوم تصمیم می گیرد شرکت صنعتی خراسان تاسیس کند. شما عزیزان می توانید برای مشاهده لیست قیمت سیم و کابل خراسان به وب سایت فرشید کابل مراجعه کرده و یا آن را به صورت pdf یا عکس دانلود کنید.
شرکت سیم و کابل خراسان (افشارنژاد) | |||||
---|---|---|---|---|---|
لیست قیمت سیم افشان | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 1 | 8200 | 2 | 1.5 | 11700 |
3 | 2.5 | 19000 | 4 | 4 | 29500 |
5 | 6 | 43500 | 6 | 10 | 78500 |
7 | 16 | 121000 | 8 | 25 | 180000 |
9 | 35 | 252000 | 10 | 50 | 366000 |
11 | 70 | 514000 | 12 | 95 | 695000 |
13 | 120 | 874000 | 14 | 150 | 1110000 |
15 | 185 | 1385000 | 16 | 240 | 1795000 |
17 | 300 | 2220000 | 18 | - | - |
لیست قیمت کابل کولری | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 4 * 1.5 | 70000 | 2 | 5 * 1.5 | 86000 |
لیست قیمت کابل افشان | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 2 * 0.75 | 22500 | 2 | 2 * 1 | 26000 |
3 | 2 * 1.5 | 36000 | 4 | 2 * 2.5 | 58000 |
5 | 2 * 4 | 86000 | 6 | 2 * 6 | 119000 |
7 | 2 * 10 | 208000 | 8 | 2 * 16 | 319000 |
9 | 3 * 0.75 | 28000 | 10 | 3 * 1 | 34000 |
11 | 3 * 1.5 | 48000 | 12 | 3 * 2.5 | 78000 |
13 | 3 * 4 | 118000 | 14 | 3 * 6 | 164000 |
15 | 3 * 10 | 285000 | 16 | 3 * 16 | 428000 |
17 | 3 * 25 | 660000 | 18 | 3 * 35 | 927000 |
19 | 3 * 50 | 1289000 | 20 | 3 * 70 | 1765000 |
21 | 3 * 25 + 16 | 780000 | 22 | 3 * 35 + 16 | 1020000 |
23 | 3 * 50 + 25 | 1438000 | 24 | 3 * 70 + 35 | 2050000 |
25 | 3 * 95 + 50 | 2800000 | 26 | 3 * 120 + 70 | 3470000 |
27 | 4 * 0.75 | 36000 | 28 | 4 * 1 | 45000 |
29 | 4 * 1.5 | 62000 | 30 | 4 * 2.5 | 97500 |
31 | 4 * 4 | 149000 | 32 | 4 * 6 | 213000 |
33 | 4 * 10 | 372000 | 34 | 4 * 16 | 570000 |
35 | 4 * 25 | 855000 | 36 | 5 * 1.5 | 80000 |
37 | 5 * 2.5 | 125000 | 38 | 5 * 4 | 185000 |
39 | 5 * 6 | 267000 | 40 | 5 * 10 | 458000 |
41 | 5 * 16 | 700000 | 42 | 5 * 25 | 1065000 |
43 | 5 * 35 | 1500000 | 44 | - | - |
لیست قیمت کابل زمینی | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 1 * 16 | 135000 | 2 | 1 * 25 | 205000 |
3 | 1 * 35 | 280000 | 4 | 1 * 50 | 378000 |
5 | 1 * 70 | 535000 | 6 | 1 * 95 | 735000 |
7 | 1 * 120 | 923000 | 8 | 1 * 150 | 1129000 |
9 | 1 * 185 | 1420000 | 10 | 1 * 240 | 1853000 |
11 | 1 * 300 | 2316000 | 12 | 3 * 25 + 16 | 772000 |
13 | 3 * 35 + 16 | 1010000 | 14 | 3 * 50 + 25 | 1320000 |
15 | 3 * 70 + 35 | 1865000 | 16 | 3 * 95 + 50 | 2570000 |
17 | 3 * 120 + 70 | 3330000 | 18 | 3 * 150 + 70 | 3935000 |
19 | 3 * 185 + 95 | 4990000 | 20 | 3 * 240 + 120 | 6534000 |
21 | 2 * 1.5 | 55000 | 22 | 2 * 2.5 | 71000 |
23 | 2 * 4 | 102000 | 24 | 2 * 6 | 135000 |
25 | 2 * 10 | 200000 | 26 | 2 * 16 | 311000 |
27 | 3 * 1.5 | 66500 | 28 | 3 * 2.5 | 93000 |
29 | 3 * 4 | 137000 | 30 | 3 * 6 | 184000 |
31 | 3 * 10 | 277000 | 32 | 3 * 16 | 424000 |
33 | 3 * 25 | 640000 | 34 | 3 * 35 | 874000 |
35 | 4 * 1.5 | 83000 | 36 | 4 * 2.5 | 114000 |
37 | 4 * 4 | 169000 | 38 | 4 * 6 | 239000 |
39 | 4 * 10 | 368000 | 40 | 4 * 16 | 564000 |
41 | 4 * 25 | 843000 | 42 | 5 * 1.5 | 100000 |
43 | 5 * 2.5 | 149000 | 44 | 5 * 4 | 208000 |
45 | 5 * 6 | 291000 | 46 | 5 * 10 | 446000 |
47 | 5 * 16 | 695000 | 48 | 5 * 25 | 1045000 |
49 | 5 * 35 | 1490000 | 50 | - | - |
لیست قیمت کابل مخابراتی هوایی | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 2 * 2 * 0.6 | 16200 | 2 | 4 * 2 * 0.6 | 26000 |
3 | 6 * 2 * 0.6 | 36000 | 4 | 10 * 2 * 0.6 | 55000 |
5 | 4.5C-2V | 27500 | 6 | - | - |
لیست قیمت کابل افشان شیلددار | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 2 * 1 | 35500 | 2 | 2 * 1.5 | 49500 |
3 | 2 * 2.5 | 71000 | 4 | 3 * 1 | 50000 |
5 | 3 * 1.5 | 63000 | 6 | 3 * 2.5 | 91500 |
7 | 4 * 1 | 62000 | 8 | 4 * 1.5 | 83000 |
9 | 4 * 2.5 | 120000 | 10 | 5 * 1 | 74000 |
11 | 5 * 1.5 | 98000 | 12 | - | - |
لیست قیمت کابل افشان دو روکشه | |||||
ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) | ردیف | سایز | بهای هر متر ( ریال ) |
1 | 1 * 16 | 140000 | 2 | 1 * 25 | 217000 |
3 | 1* 35 | 283000 | 4 | 1 * 50 | 392000 |
5 | 1 * 70 | 552000 | 6 | 1 * 95 | 740000 |
7 | 1 * 120 | 930000 | 8 | 1 * 150 | 1150000 |
9 | 1 * 185 | 1435000 | 10 | 1 * 240 | 1870000 |
11 | 1 * 300 | 2330000 | 12 | - | - |
- ۹۷/۱۱/۱۶